主要股東名單 ( 持股比例5%以上或前十大)-2024.4.1
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
---|---|---|
群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 11,624,000 | 6.28% |
鴻揚創業投資股份有限公司 | 8,214,663 | 4.44% |
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶 | 7,773,000 | 4.20% |
寶鑫國際投資股份有限公司 | 7,730,448 | 4.18% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 7,423,444 | 4.01% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達清教信託:富達低價位股基金投資專戶 | 6,990,000 | 3.78% |
富邦特選台灣高股息30 ETF基金專戶 | 2,922,000 | 1.58% |
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 2,920,000 | 1.58% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管斯威德銀行羅伯科技投資專戶 | 2,750,000 | 1.49% |
中華郵政股份有限公司 | 2,394,000 | 1.29% |
檔案下載